Gráfico CALIDAD-PRECIO
Tabla COMPARATIVA
LOS MEJORES JAMONEROS
Para elegir qué jamonero te conviene, tal como te decimos en nuestra página principal, la opción más segura es la de entender en primer lugar las características que puede ofrecerte un jamonero. Una vez entendidas, podrás:
- Decidir qué características realmente te interesan.
- Buscar en esta tabla el jamonero que mejor se adapte a tus necesidades.
Además de lo anterior, es muy útil tener una perspectiva de lo que ofrece el mercado.
Para ello…: ¿qué mejor que ver el bosque entero, sin que las ramas te nublen lo esencial?
Jamoneros: gráfico calidad-precio
A continuación te dejamos un cuadrante calidad-precio, con una selección representativa de jamoneros de todas las gamas, calidades y precios. Los hemos situado en cuatro cuadrantes. Ten en cuenta que la posición de unos a otros es relativa, para ayudarte a compararlos.
- Cuadrante precio bajo – calidad baja: OJO: un jamonero de este cuadrante no significa que no sea perfectamente válido para tu caso; simplemente que, en calidad y/o en precio, está por debajo de los jamoneros del resto de cuadrantes.
- Cuadrante precio bajo – calidad alta: aquí encuadramos los que, a nuestro criterio, son los mejores jamoneros en relación calidad-precio.
- Cuadrante precio alto – calidad alta: los más caros y de mayor calidad (básicamente, los jamoneros profesionales de más funcionalidad y calidad.
Tabla comparativa de jamoneros
Por otra parte, abajo dejamos una tabla comparativa de jamoneros. Es bastante exhaustiva, ya que contempla muchas características, y compara una serie de jamoneros que hemos elegido como representativa del mercado.
Echa un vistazo y compara la selección de jamoneros que hemos realizado.
Pincha o toca en la imagen de cada uno de ellos para ver su precio en Amazon.
Consejo ordenador: SHIFT+SCROLL te desplaza horizontalmente por la tabla con el ratón.
Consejo dispositivo móvil: si estás navegando en un smartphone o tablet, puedes desplazar la tabla hacia la derecha para verla al completo.
Afinox / Pectus / Afinox | Buarfe / Élite Inox Ref. 4220 / Buarfe | Buarfe / Élite Plus Ref. 4374 / Buarfe | Bergner / MasterPro Q3454 / Bergner | Jamotec / J4P / Jamotec | Bello / Índalo-Teide / Bello | Bello / Aneto / Bello | Flores Cortés / 17927 / Flores Cortés | Flores Cortés / 17928 / Flores Cortés | Flores Cortés / C Balancín 17923 / Flores Cortés | Moonlight / Superior / Moonlight | Steelblade / De Luxe / Steelblade | Lepanto / Vertical C / Flores Cortés | 3 claveles / 1733 / 3 claveles | Nerthus / FIJ 954 / Nerthus | Flores Cortés / 17501 / Flores Cortés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giratorio en pezuña | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO |
Basculante | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Giratorio horizontal | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Ajuste altura: En cabezal/caña | NO | — | — | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | — | NO | SÍ | NO |
Ajuste altura: En cadera | SÍ | — | — | NO | NO | — | — | — | — | — | NO | NO | — | NO | NO | NO |
Ajuste longitudinal: En cabezal/caña | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO | NO |
Ajuste longitudinal: En cadera | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
Posición H/V | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal y vertical | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Vertical | Horizontal | Horizontal | Vertical |
Sobremesa/pared | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa y Pared | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa |
Plegable/Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Plegable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Desmontable | Plegable | Desmontable | Desmontable |
Material base | Siltestone negro | Polietileno PE-500 | Polietileno PE-500 | Madera haya (color haya) | Madera de haya | Fibra | Madera (blanco) | Acero inoxidable | Fibra negra | Madera | Madera de pino | Madera de pino maciza lacada | Acero inoxidable | Madera color bambú | Madera de acacia. | Madera |
Alzamiento en base | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | 4 tacos | 8 patas de goma | 4 tacos | 4 tacos | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | Patas de goma | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona | 4 puntos/patas de silicona |
Material soporte | Acero inoxidable certificado | Acero inox. AISI-304 y polietileno PE-500 | Acero inox. AISI-304 y polietileno PE-500 | Soporte cromado, herrajes de acero inoxidable. | Acero inoxidable | Herrajes en acero inox. e hierro cromado | Acero cromado | Acero inox. AISI-304 | Acero inox. AISI-304 | Acero inox. AISI-304 | Metal cromado | Acero | Acero inoxidable | “Metal” | Acero cromado | Hierro pintado de negro |
Peso (Kg) | 10,5 | 9,12 | 9,12 | 7,46 | 7,25 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | 4,7 | 3,6 | 3 | 2,7 | 2,2 | 1,5 |
Made in Spain | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
La industria avanza y cada vez aparecen más innovaciones en cualquier ámbito, incluido el mundo del jamón. Hace 20 años era impensable un jamonero con un artilugio de sujeción en cadera que permitiera darle la vuelta al jamón sin tener que soltarlo, y que acabó llamándose “cabezal giratorio“.
De igual forma, era impensable un jamonero basculando para acomodarlo a la posición de corte. O jamoneros con base de Silestone, o incluso krion.
Incluso comenzaron a fabricarse jamoneros con capacidades de regulación en longitud y/o altura, para adaptarse al largo de las piezas, de tal manera que fueran válidos para jamones más cortos al mismo tiempo que para los algo más largos, o paletas… O jamoneros verticales, jamoneros para poder anclarlos en la pared, o con piezas a modo “gato” para fijarlos a cualquier mesa…
En definitiva: muchas características que, idealmente, has de conocer para ampliar tu abanico de elección y, por tanto, garantizar el éxito de tu decisión.